
產品介紹
產品概述:
科研級三目生物顯微鏡WYS-100C可用透射明視場觀察.采用優良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念,可提供光學品質與操作性能,配置無限遠平場半消色差物鏡和大視野目鏡,光學系統成像清晰、明亮,視野廣闊。符合人機工程學要求的機體設計,使您在操作過程中更加舒適與輕松。是生物學、病理學、細菌學的研究、高等教學、臨床實驗等研究工作的理想儀器??偡糯蟊稊担?0X-1000X
◆科研級三目生物顯微鏡WYS-100C產品特點:
1、采用了當今先進的無限遠光學系統設計,光學品質高。
2、配置了大視野目鏡與無限遠平場半復消色差物鏡,視場平坦。
3、符合人機工程學的低位同軸縱橫向調節手輪,操作舒適方便。
4、整機采用防霉處理,有效保護了鏡頭,延長儀器的使用壽命。
5、三目鏡筒可自由地推拉切換為100%通光目視觀察與顯微攝影。
6、具有亮度調節功能,能夠在轉換物鏡情況下自動調節光亮度。
◆典型應用:
1、教學實驗,2、醫院常規化驗,3、農、林、漁、養殖業,
4、生物、病理切片、細菌觀察,5、各類纖維,6、粉末顆粒
7、液體中各類微小物體,8、管材炭黑,9、化工化妝產品。
規格參數:
一、顯微鏡參數:
配置 | 技術規格 Description | 數量 |
目鏡 | 大視野 PLAN 10X (視場數25mm) FN25 | 2pcs |
無限遠半復復消色差物鏡 | Plan 4X NA 0.15, WD 12.5mm 景深:115 | 1pcs |
Plan Achromat 10X NA 0.25, WD 16.0mm 景深:18.4 | 1pcs | |
Plan Achromat 20X NA 0.40, WD 3.0mm 景深:6 | 1pcs | |
Plan Achromat 40X NA 0.65, WD 0.63mm 景深:2 | 1pcs | |
Plan Achromat 100X NA 1.25, WD 0.63mm OIL 景深:0.7 | 1pcs | |
三目鏡筒 Trinocular tube and C-mount | Interpupillary distance 55mm-75mm 1x C-mount U-CTR30-2 Trinocular tube, FN26, fixed light pass, Bi/Photo: 50/50 100/0 0/100 | 1pcs |
調焦機構 Foucus system | 粗微動同軸調焦,微動格值:2微米,帶鎖緊和限位,最大行程18mm,可放置試樣高度40mm | 1pcs |
Coaxial coarse/fine focus system,with tension adjustable and limit stopper. | 1pcs | |
minimum division of fine focusing 2mm,Maximum stroke 18mm, the specimen height 40mm | 1pcs | |
顯微鏡鏡體 Microscope system | 5w 高效率白色LED 色溫溫和 包含轉換器 濾色片 可調視場光闌 | 1pcs |
Microscope frame with quintuplerevolving nosepiece, | 1pcs | |
mechanicalstage(right handle), 5w led illuminator, filter 32.5C-2. | 1pcs | |
Corresponded to WEEE regulation,Adjustable aperture | 1pcs | |
轉換器 Nosepiece | 五孔 轉換器 | 1pcs |
Nosepiece 5 hole | 1pcs | |
左右手操作可切換,高低位可調工作臺The left and right hand operation can be switched, high and low adjustable stage | X 行程 77mm Y 行程 55mm | 1pcs |
X trip 77mm Y trip 55mm | 1pcs | |
聚光鏡 Brightfield condenser | 阿貝聚光鏡NA1.25 上下可升降 可調孔徑光闌 | 1pcs |
Brightfield condenser, N.A. 1.25, Up and down adjustable Adjustable aperture | 1pcs | |
濾色片 Filter | Blue | 1pcs |
電源 Power | 100v~240v輸入 100 v to 240 v input AC | 1pcs |
防塵罩 Dust cover | Dust cover | 1pcs |
二、目鏡參數:
型號 Type | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/25 | 10X | φ25 | φ30 |
三、物鏡參數:
放大倍率 Magnification | 數值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.15 | 2.23 | 17.8 | F200mm(∞) | 45 | 無 |
10X | 0.25 | 1.342 | 16.0 | F200mm(∞) | 45 | 無 |
20X | 0.40 | 0.838 | 2.8 | F200mm(∞) | 45 | 0.17 |
40X | 0.65 | 0.516 | 0.55 | F200mm(∞) | 45 | 0.17 |
100X | 1.25 | 0.268 | 0.35 | F200mm(∞) | 45 | 0.17 |
- 上一篇:WYS-1C單目生物顯微鏡